高山駅からホテルまでの無料の往復シャトルバスが出ています。
シャトルバス時刻表TIMETABLE
| 時 | ホテル発 Dep.Takayama Green Hotel |
高山駅発 Dep.Takayama Station |
||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | - | ||
| 8 | 00 | 30 | - | |
| 9 | 00 | 30 | - | |
| 10 | 00 | 30 | - | |
| 11 | 00 | 30 | 15 | 45 |
| 12 | 00 | 30 | 50 | |
| 13 | 00 | 30 | 50 | |
| 14 | 00 | 30 | 50 | |
| 15 | 00 | 30 | 50 | |
| 16 | 00 | 30 | 50 | |
| 17 | 00 | 30 | 50 | |
| 18 | 00 | 30 | ||
| 時 | ホテル発 Dep.Takayama Green Hotel |
|
|---|---|---|
| 7 | 30 | |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | |
| 13 | 00 | |
| 14 | 00 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 00 | |
| 17 | 00 | |
| 18 | 00 | |
| 時 | 高山駅発 Dep.Takayama Station |
|
|---|---|---|
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 30 | 50 |
| 13 | 30 | 50 |
| 14 | 30 | 50 |
| 15 | 30 | 50 |
| 16 | 30 | 50 |
| 17 | 30 | 50 |
| 18 | 30 | |
※運行時間につきましてはJR到着時間・道路状況により遅れる場合がございます。
シャトルバス乗り場SHUTTLE BUS STOP
駅前シャトルバス乗り場
ホテルシャトルバス乗り場
※2020年5月11日より本館改修工事のため、乗降場所が変更になる可能性がございます。